
1/2
Conector masculino
Introducción al producto


Parámetro de producto
| Estilo No. | Tubo OD | Tamaño de mnpt | Orificio | A | B | C | Maleficio |
| JMC -141-18 n -1 | 1/4" | 1/8 | 0.15 | 1.91 | 0.97 | 0.45 | 5/8 |
| JMC -141-14 n -1 | 1/4" | 1/4 | 0.15 | 2 | 0.97 | 0.55 | 5/8 |
| JMC -14 L -38 n -1 | 1/4" | 3/8 | 0.15 | 2 | 0.97 | 0.55 | 11/16 |
| JMC -141-12 n -1 | 1/4" | 1/2 | 0.15 | 2.12 | 0.97 | 0.66 | 13/16 |
| JMC -141-34 n -1 | 1/4" | 3/4 | 0.15 | 2.12 | 0.97 | 0.67 | 1-3/16 |
| JMC -141-1 n -1 | 1/4" | 1 | 0.15 | 2.32 | 0.97 | 0.85 | 1-7/16 |
| JMC -381-18 n -1 | 3/8" | 1/8 | 0.18 | 2.09 | 1.04 | 0.55 | 13/16 |
| JMC -381-14 n -1 | 3/8" | 1/4 | 0.25 | 2.11 | 1.04 | 0.55 | 13/16 |
| JMC -381-38 n -1 | 3/8" | 3/8 | 0.25 | 2.11 | 1.04 | 0.55 | 13/16 |
| JMC -381-12 n -1 | 3/8" | 1/2 | 0.25 | 2.21 | 1.04 | 0.66 | 15/16 |
| JMC -38 L -34 n -1 | 3/8" | 3/4 | 0.25 | 2.22 | 1.04 | 0.66 | 1-3/16 |
| JMC -381-1 n -1 | 3/8" | 1 | 0.25 | 2.39 | 1.04 | 0.85 | 1-7/16 |
| JMC -121-18 n -1 | 1/2" | 1/8 | 0.18 | 2.2 | 1.14 | 0.54 | 15/16 |
| JMC -121-18 n -1 | 1/2" | 1/4 | 0.38 | 2.2 | 1.14 | 0.55 | 15/16 |
| JMC -12 I -38 n -1 | 1/2" | 3/8 | 0.38 | 2.2 | 1.14 | 0.55 | 15/16 |
| JMC -121-12 n -1 | 1/2" | 1/2 | 0.38 | 2.32 | 1.14 | 0.66 | 15/16 |
| JMC -12 I -34 n -1 | 1/2" | 3/4 | 0.38 | 2.32 | 1.14 | 0.66 | 1-3/16 |
| JMC -121-1 n -1 | 1/2" | 1 | 0.38 | 2.51 | 1.14 | 0.86 | 1-7/16 |
| JMC -34 L -38 n -1 | 3/4" | 3/8 | 0.38 | 2.37 | 1.29 | 0.56 | 15/16 |
| JMC -341-12 n -1 | 3/4" | 1/2 | 0.38 | 2.48 | 1.29 | 0.67 | 1-3/16 |
| JMC -341-34 n -1 | 3/4" | 3/4 | 0.51 | 2.48 | 1.29 | 0.67 | 1-3/16 |
| JMC -341-1 n -1 | 3/4" | 1 | 0.63 | 2.66 | 1.29 | 0.85 | 1-7/16 |
| IMC -11-12 n -1 | 1 | 1/2 | 0.51 | 2.69 | 1.46 | 0.67 | 1-7/16 |
| IMC -11-34 n -1 | 1 | 3/4 | 0.66 | 2.69 | 1.46 | 0.67 | 1-7/16 |
| JMC -11-1 n -1 | 1 | 1 | 0.88 | 2.88 | 1.46 | 0.86 | 1-7/16 |
Etiqueta: conector macho, fabricantes, proveedores de conectores macho de China, ajuste del codo de la Unión
Envíeconsulta









